講習カレンダー
| 高所作業車 | フォークリフト | 小型移動式クレーン | 床上操作式クレーン | 玉掛け | 車両系建設機械 | 小型車両系建設機械 | ガス溶接 | フルハーネス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
まずはお気軽に
お問い合わせください
お電話からのお問い合わせ
0833-41-6300 (会社全般について)
0833-48-0010 (教習センターについて)
受付時間 8:00~17:00(日・祝日除く)
お急ぎの方はお電話でお気軽にお問い合せください。