講習カレンダー
| 高所作業車 | フォークリフト | 小型移動式クレーン | 床上操作式クレーン | 玉掛け | 車両系建設機械 | 小型車両系建設機械 | ガス溶接 | フルハーネス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
まずはお気軽に
お問い合わせください
          お電話からのお問い合わせ
0833-41-6300 (会社全般について)
0833-48-0010 (教習センターについて)
 受付時間 8:00~17:00(日・祝日除く)
                    お急ぎの方はお電話でお気軽にお問い合せください。
                  
 
            